Kasvataja |
Looma nimi |
Looma tõug |
Värvus |
Sugu |
Punktid |
Koht üldjärjestuses |
Saavutatud tiitlid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foxy Rabbits | Foxy Rabbits Rachel | Hõbeküülik | RED | E | 97,5 | 1 | BIS, BOB, BIC- int |
| Foxy Rabbits | Foxy Rabbits Kindral | Hõbeküülik | RED | I | 97,5 | 2 | VSOP, BOB 2, BIC-int 2 |
| Foxy Rabbits | Foxy Rabbits Seersant | Uus Meremaa Valge | WHITE | I | 97,5 | 3 | BOB, BIC-jun |
| Vana Sirge Küülik | VS Kudrun | Uus Meremaa Valge | White | E | 97,5 | 4 | BOB 2, BIC- tk |
| Foxy Rabbits | Foxy Rabbits Ambrosia | Hõbeküülik | Black | E | 97,5 | 5 | BB 3, BIC-int 3 |
| Foxy Rabbits | Foxy Rabbits Galax | Hõbeküülik | Black | E | 97,5 | 6 | |
| Foxy Rabbits | Foxy Rabbits Japonica | Hõbeküülik | Black | E | 97 | 7 | |
| Heli Künnapas | Kuuse Daniel | Uus Meremaa Valge | White | I | 97 | 8 | |
| Vana Sirge Küülik | VS Salome | Uus Meremaa Valge | White | E | 97 | 8 | BOB 3 |
| Foxy Rabbits | Foxy Rabbits Agne | Hõbeküülik | Black | E | 97 | 8 | BIC-jun 3 |
| Airi Poll | Zeena | Angoora | White | E | 97 | 8 | BOB, BIC-tk 2 |
| Airi Poll | Gloria | Angoora | White | E | 97 | 8 | BOB 2 |
| Heli Künnapas | Kuuse Abraham | Kalifornia | STANDARD | I | 97 | 8 | BOB, BIC-tk3 |
| Almer Laur | Oti Rabbits Raidi | Hõbeküülik | Black | E | 97 | 8 | |
| Viljar Liiva | Käänu Pille | Reksküülik | GEPARD | E | 97 | 15 | BOB |
| Airi Poll | Grum | Angoora | Black | E | 97 | 15 | BOB 3 |
| Airi Poll | Ziroco | Angoora | White | I | 97 | 15 | |
| Airi Poll | Juss | Angoora | White | I | 97 | 15 | |
| Kalli Hendrikson | Kalifornia | Standard | E | 97 | 15 | BOB 2, BIC-jun 2 | |
| Foxy Rabbits | Foxy Rabbits Radnor | Hõbeküülik | RED | I | 97 | 15 | |
| Almer Laur | Oti Rabbits Kadi | Hõbeküülik | Black | E | 97 | 15 | |
| Foxy Rabbits | Foxy Rabbits Violet | Hõbeküülik | Black | E | 97 | 15 | |
| Foxy Rabbits | Foxy Rabbits Karis | Reksküülik | Chinchilla | E | 96,5 | 23 | BOB2,BIV |
| Foxy Rabbits | Foxy Rabbits Heikki | Reksküülik | OPAL | I | 96,5 | 24 | BOB3 |
| Foxy Rabbits | Foxy Rabbits Jaago | Reksküülik | Chinchilla | I | 96,5 | 25 | BIV 2 |
| Foxy Rabbits | Foxy Rabbits Jaako | Reksküülik | Chinchilla | I | 96,5 | 26 | BIV 3 |
| Vana Sirge Küülik | VS Alexis | Hõbeküülik | Black | E | 96,5 | 27 | |
| Airi Poll | SPICA | Angoora | Sallander | E | 96,5 | 27 | |
| Heli Künnapas | Kuuse Bethany | Kalifornia | Standard | E | 96,5 | 27 | BOB3 |
| Kalli Hendrikson | Kalifornia | Standard | E | 96,5 | 27 | ||
| Airi Poll | Bon | Angoora | White | I | 96,5 | 30 | |
| Almer Laur | Oti Rabbits Teele | Hõbeküülik | Black | E | 96,5 | 31 | |
| Peeter Vahtramäe | Kasesalu Iti | Flandria | Sandy | E | 96,5 | 31 | |
| Oü Grenimal | Diversity Jesper | Reksküülik | Siamese Smoke Pearl | I | 96,5 | 31 | |
| Kairi Värbu | Mällo Susserdis | Hermeliin | REW | I | 96,5 | 31 | |
| Foxy Rabbits | Foxy Rabbits Garfield | Reksküülik | Otter Black | I | 96 | 35 | BIC-sr1 |
| Foxy Rabbits | Foxy Rabbits Neeme | Reksküülik | Sable | I | 96 | 36 | bic-sr2 |
| Foxy Rabbits | Foxy Rabbits Laine | Hõbeküülik | Black | E | 96 | 37 | |
| Foxy Rabbits | Foxy Rabbits Jaanika | Reksküülik | Chinchilla | E | 96 | 37 | |
| Janika Roops | Katrin | Reksküülik | Chinchilla | E | 96 | 37 | |
| Foxy Rabbits | Foxy Rabbits Kaidas | Reksküülik | Chinchilla | I | 96 | 37 | |
| Vana Sirge Küülik | VS Ernestine | Reksküülik | Chinchilla | E | 96 | 37 | |
| Peeter Vahtramäe | Kasesalu Juuli | Flandria | Sandy | E | 96 | 42 | |
| Heli Künnapas | Kuuse Bathseba | Kalifornia | Standard | E | 96 | 42 | |
| Vana Sirge Küülik | VS Õie | Uus Meremaa Valge | White | E | 96 | 42 | |
| Heli Künnapas | Kuuse Fabian | Uus Meremaa Valge | White | I | 96 | 42 | |
| Kairi Värbu | Mällo Bit | Uus Meremaa Valge | White | I | 96 | 42 | |
| Vana Sirge Küülik | VS Oskar | Hõbeküülik | Black | I | 95,5 | 48 | |
| Almer Laur | Oti Rabbits Martin | Hõbeküülik | Black | I | 95,5 | 49 | |
| Vana Sirge Küülik | VS Olivia | Hõbeküülik | Black | E | 95,5 | 50 | |
| Janika Roops | Reksküülik | Chinchilla | E | 95,5 | 51 | ||
| Heli Künnapas | Kuuse Betsy | Kalifornia | Standard | E | 95,5 | 52 | |
| Foxy Rabbits | Foxy Rabbits Walmer | Reksküülik | Japanese Black | I | 95,5 | 53 | |
| Foxy Rabbits | Foxy Rabbits Kaspar | Reksküülik | Chinchilla | I | 95,5 | 54 | |
| Foxy Rabbits | Foxy Rabbits Margret | Reksküülik | Chinchilla | E | 95,5 | 55 | |
| Vana Sirge Küülik | VS Faust | Reksküülik | Chinchilla | I | 95,5 | 56 | |
| Heli Künnapas | Kuuse Felix | Uus Meremaa Valge | White | I | 95,5 | 57 | |
| Kairi Värbu | Mällo Biggi | Uus Meremaa Valge | White | I | 95,5 | 58 | |
| Kalli Hendrikson | Kalifornia | Standard | I | 95,5 | 59 | ||
| Vana Sirge Küülik | VS Joel | Hõbeküülik | Black | I | 95,5 | 60 | |
| Foxy Rabbits | Foxy Rabbits Winter | Reksküülik | Japanese Black | E | 95,5 | 61 | |
| Kalli Hendrikson | Kalifornia | Standard | E | 95,5 | 62 | ||
| Kalli Hendrikson | Kalifornia | Standard | E | 95,5 | 63 | ||
| P.SHÖNEWEIS, GER | Viini sinine | BLUE | I | 95 | 64 | BIC-sr3 | |
| Foxy Rabbits | Foxy Rabbits Fanny | Reksküülik | REW | E | 95 | 65 | |
| Foxy Rabbits | Foxy Rabbits Juku | Hõbeküülik | Black | I | 95 | 66 | |
| Vana Sirge Küülik | VS Brita | Hõbeküülik | Black | E | 95 | 67 | |
| Vana Sirge Küülik | VS Salomon | Hõbeküülik | Black | I | 95 | 68 | |
| Janika Roops | Hõbeküülik | Black | I | 95 | 69 | ||
| Vana Sirge Küülik | VS Benita | Hõbeküülik | Black | E | 95 | 70 | |
| Foxy Rabbits | Foxy Rabbits Mari | Reksküülik | Chinchilla | E | 95 | 71 | |
| Vana Sirge Küülik | VS Tambet | Reksküülik | Chinchilla | I | 95 | 72 | |
| Janika Roops | Reksküülik | Chinchilla | E | 95 | 73 | ||
| Heli Künnapas | Kuuse Benjamin | Kalifornia | Standard | I | 94,5 | 74 | |
| Vana Sirge Küülik | VS Sabrina | Hõbeküülik | Black | E | 94,5 | 75 | |
| Oü Grenimal | Diversity Karine | Viini sinine | BLUE | E | 94,5 | 76 | |
| Heli Künnapas | Kuuse Arthos | Kalifornia | Standard | I | 94,5 | 77 | |
| Kairi Värbu | Mällo Bibi | Uus Meremaa Valge | White | E | 94,5 | 78 | |
| Kairi Värbu | Mällo Glitter | Reksküülik | Sable PT | E | 94,5 | 79 | |
| Kairi Värbu | Mällo Glory | Reksküülik | Sable PT | E | 94,5 | 80 | |
| Vana Sirge Küülik | VS Herta | Reksküülik | Chinchilla | E | 94,5 | 81 | |
| Kairi Värbu | Mällo Glif | Reksküülik | BR Sable PT | I | 94,5 | 82 | |
| Oü Grenimal | Diversity Julianne | Reksküülik | BLUE | E | 94,5 | 83 | |
| Viljar Liiva | Käänu Smuuti | Reksküülik | CASTOR | E | 94,5 | 84 | |
| Annika Paju | Prantsuse päss | Tortoise Black | E | 94,5 | 85 | BOB | |
| Peeter Vahtramäe | Kasesalu Indur | Flandria | Sandy | I | 94,5 | 86 | |
| Almer Laur | Oti Rabbits Tanel | Hõbeküülik | Black | I | 94,5 | 87 | |
| Janika Roops | Hõbeküülik | Black | I | 94,5 | 87 | ||
| Vana Sirge Küülik | VS Ärda | Hõbeküülik | Black | E | 94 | 89 | |
| Annika Paju | - | Prantsuse päss | Sallander | E | 94 | 90 | bob2 |
| Foxy Rabbits | Foxy Rabbits Wildrose | Reksküülik | Japanese Black | E | 94 | 91 | |
| Deivi Mülla | Bonny Alexandra | Prantsuse päss | Sable PT | E | 94 | 92 | bob 3 |
| Annika Paju | Prantsuse päss | BLUE | E | 94 | 93 | ||
| Annika Paju | Prantsuse päss | Smoke Pearl | I | 94 | 94 |
Kommentaarid